هي وحدات قياس وتعريف صفة أو خاصية فيزيائية أو كيميائية (يمكن اشتقاقها) بدلالة الكميات الأساسية مثل المساحة والحجم والضغط والكثافة ....
مثال لكمية فيزيائية مشتقة :
الحجم وهو كمية فيزيائية تشتق من الطول
الحجم = الطول × العرض × الارتفاع
والثلاثة أبعاد تقاس بوحدة أساسية واحدة وهي الطول.
الوحدات، والكميات الفيزيائية، والمتجهات
وحدات القياس
النظام الدولي للوحدات
Système International d'Unités
الوحدات العالمية (S I Units)
يتألف النظام الدولي للوحدات من:
- وحدات أساسية (جدول1)
- وحدات مكملة (جدول 2)*
- وحدات مشتقة (جدول 3 أ)
- وحدات مشتقة أطلق على بعضها أسماء خاصة (جدول 3 ب,جـ)
- بادئات لتكوين المضاعفات والأجزاء العشرية (جدول4)
- وحدات من خارج النظام الدولي للوحدات أجيز استخدامها (جدول5)
- وحدات تستخدم مع النظام الدولي للوحدات ولا ينصح باستخدامها
* حسب المواصفة الدولية (ايزو( رقم 1000 لعام 1992 أصبحت الوحدتان المكملتان )الراديان والستيراديان(.
جدول (1): الوحدات الأساسية
الكمية | Quantity | الوحدة | SI unit | الرمز | Symbol |
الطول | Length | متر | meter | م | m |
الكتلة | Mass | كيلو غرام | kilogram | كجم | kg |
الزمن | Time | ثانية | second | ث | s |
التيار الكهربائي | Electric current | أمبير | ampere | أ | A |
درجة الحرارة | Thermodynamic temperature | كلفن | kelvin | ك | K |
كمية المادة | Amount of substance | مول | mole | مول | mol |
شدة الإضاءة | Luminous | قنديلة | candela | قد | cd |
جدول (2): الوحدات المكملة
الكمية | Quantity | الوحدة | SI unit | الرمز | Symbol |
الزاوية المستوية | Plane angle | راديان | radian | راد | rad |
الزاوية المجسمة | Solid angle | ستراديان | steradian | سر | sr |
* تكتب الوحدة بعد ترك مسافة واحدة بينها وبين مقدار الكمية المقاسة
مثال:
ل = 10 م, (L = 10 m)
جدول (3- أ): الوحدات المشتقة
الكمية | Quantity | الوحدة | SI unit | الرمز | Symbol |
المساحة | Area | متر مربع | square meter | م2 | m2 |
الحجم | Mass | متر مكعب | cubic meter | م3 | m3 |
الكثافة | Mass density | كيلوجرام/ المتر المكعب | Kilogram/cubic meter | كجم/م3 | Kg/m3 |
السرعة الخطية السرعة الزاوية | Velocity Angular velo. | متر/ثانية راد/ثانية | meter/second | م/ث | m/s |
العجلة | Acceleration | متر/ثانية2 | Meter/second2 | م/ث2 | m/s2 |
الكميات الأساسية تكتب بالمعادلة كرمز, هذا الرمز اختياري وقد تكتب بالمعادلة بما هو متعارف عليه ولكن رموز الكميات يجب أن تكتب كما هو موضح بالمقال دون عمل أي تغيير أو تعديل.
مثال:
حجم الغرفة يساوي 60 متر مربع, ح أو س أو.... = 60 م2, (V or v or …. = 60 m2)
جدول (3- ب): الوحدات المشتقة الأسمية (ذات الأسماء الخاصة)
الكمية | Quantity | الوحدة | SI unit | الرمز | Symbol |
التردد | Frequency | هرتز | hertz | هز | Hz |
القوة, الوزن | Force, Weight | نيوتن | newton | ن | N |
الضغط الإجهاد | Pressure Stress | باسكال | pascal | با | Pa |
الطاقة, | Energy, Heat | جول | joule | ج | J |
القدرة | Force, | وات | watt | و | W |
الشحنة الكهربائية | Electric charge | كولوم | coulomb | كل | C |
الجهد الكهربائي, فرق الجهد, القوة الدافعة | Electric potential, Elect. pot. difference, | فولت | volt | ف | V |
السعة الكهربائية | Capacitance | فاراد | farad | فر | F |
المقاومة الكهربائة | Electrical resistance | أوم | ohm | أوم | Ω |
التدفق المغناطيسي | Magnetic flux | فيبر | weber | فب | Wb |
كثافة التدفق المغناطيس | Magnetic flux density | تسلا | tesla | ت | T |
الحث | Inductance | هنري | henry | هـ | H |
التدفق الضوئي | Luminous flux | لومن | lumen | لم | lm |
شدة الإضاءة | Luminous emittance | لكس | lux | لك | lx |
العزم (Torque) = ن م (N m)
جدول (3- جـ): مكونات الوحدات الأساسية للوحدات المشتقة الأسمية (ذات الأسماء الخاصة)
الكمية | الوحدةالمستخدمة | الوحدة المستخدمة بالوحدات الأساسية |
التردد | هرتز | 1 هز = 1/ث |
hertz | 1 Hz = 1/s | |
القوة | نيوتن | 1 ن = 1 ج/م = 1 كجم م/ث2 |
newton | 1 N = 1 J/m = 1 kg m/s2 | |
الضغط, الأجهاد | باسكال | 1 با = 1 ن/م2 = 1 كجم/م ث2 |
pascal | 1 Pa = 1 N/m2= 1 kg/m s2 | |
الطاقة, الشغل, كمية الحرارة | جول | 1ج = 1 ن م = 1 كجم م2/ث2 |
joule | 1 J = 1 N m = 1 kg m2/s2 | |
القدرة | وات | 1 و = 1 ج/ث = 1 ن م/ ث = 1 كجم م2/ث3 1 و = 1 ف أ = 1 ف2/أوم = 1 أ2 أوم |
watt | 1 W = 1 J/s = 1 N m/s = 1 kg m2/s3 1 W = 1 V A = 1 V2/Ω = 1A2 Ω | |
الجهد الكهربائي, فرق الجهد, القوة الدافعة | فولت | 1 ف = 1 أ أوم = 1 و/أ = 1 كجم م2/أ ث3 |
volt | 1 V = 1 A Ω = 1 W/A = 1kg m2/A s3 | |
الشحنة الكهربائية | كولوم | 1 كل = 1 أ ث |
coulomb | 1 C = 1 A s | |
السعة الكهربائية | فاراد | 1 فر = 1 أ ث/ف = 1 و ث/ف2 = 1 كل/ف =1 ث/أوم = 1 ث4 أ2/م2 كجم |
farad | 1 F = 1 A s/V = 1 W s/V2 = 1 C/V = 1 s/Ω = 1 s4 A2/m2 kg | |
المقاومة الكهربائية | أوم | 1 أوم = 1 ف/أ = 1 كجم م2/ث3 أ2 |
ohm | 1 Ω = 1 V/A = 1 kg m2/s3 A2 | |
التدفق المغناطيسي | فيبر | 1 فب = 1 ف ث = 1 ت م2 = 1 كج م2/ث2 أ |
weber | 1 Wb = 1 V s = 1 T m2 = 1 kg m2/s2 A | |
كثافة التدفق المغناطيسي | تسلا | 1 ت = 1فب/م2 = 1 ف ث/م2 = 1 كجم/أ ث2 |
tesla | 1 T = 1 Wb/m2 = 1 V s/m2 = 1 kg/A s2 | |
الحث | هنري | 1 هـ = 1 فب/أ = 1 ف ث/أ = 1 أوم ث = 1 م2 كجم/ث2 أ2 |
henry | 1 H = 1 Wb/A = 1 s2/F = 1 Ω s = 1m2 kg/s2 A2 | |
التدفق الضوئي | لومن | 1 لم = 1 قد سر |
lumen | 1 lm = 1 cd sr | |
شدة الإضاءة | لكس | 1 لكس = 1 لم/م2 = 1 قد سر/م2 |
lux | 1 lx = 1 lm/m2 = 1 cd sr/m2 |
جدول (4): بادئات النظام الدولي SI unit prefixes
القيمة | العامل | أسم البادئه | الرمز | ||
العربي | الدولي | العربي | الدولي | ||
ترليون | (103)4 = 1012 = 1 000 000 000 000 | تيرا | tera | تـ | T |
مليار | (103)3 = 109 = 1 000 000 000 | جيجا | giga | جـ | G |
مليون | (103)2 = 106 = 1 000 000 | ميجا | mega | مجـ | M |
ألف | (103) =103 = 1 000 | كيلو | kilo | كـ | k |
مائة | 102 = 100 | هكتو | hecto | هـ | h |
عشرة | 10 | ديكا | deca | دا | da |
واحد | 1 |
| |||
جزء من عشرة | 10-1 = 0.1 | ديسي | deci | د | d |
جزء من مائة | 10-2 = 0.01 | سنتي | centi | سـ | c |
جزء من ألف | 10-3 = 0.001 | ملي | milli | مـ | m |
جزء من مليون | (10-3)2 = 10-6 = 0.000 001 | ميكرو | micro | مكـ | μ |
جزء من بليون | (10-3)3 = 10-9 = 0.000 000 001 | نانو | nano | نـ | n |
جزء من ترليون | (10-3)4 = 10-12 = 0.000 000 000 001 | بيكو | pico | بـ | p |
* اسم البادئة هو رمز يكتب قبل الوحدة الدولية سواء كانت أساسية أو مشتقة أو مشتقة أسمية , تكتب دون ترك مسافة بينها وبين رمز الوحدة الذي يليها.
أمثلة:
1 كيلومتر = 1000 متر,وتكتب 1 كم (1 km)
1 ميجا بسكال = 1 000 000 بسكال, وتكتب 1 مجبا (1 MPa)
1 سنتي متر = 0.01 متر, وتكتب 1 سم (1 cm)
جدول (5): وحدات من خارج النظام الدولي ويسمح باستخدامها مع الوحدات العالمية
الكمية | Quantity | الوحدة | SI unit | الرمز | Symbol |
الزمن | Time | دقيقة | minute | د | min |
ساعة | hour | سا | h | ||
الزاوية المستوية | Angle | درجة | degree | O | O |
دقيقة | minute | ’ | ’ | ||
ثانية | second | " | " | ||
الحجم | Volume | لتر | liter | ل | L, l |
الكتلة | Mass | طن متري | tonne | طن | t |
السرعة الزاوية | Angular velocity | دورة/دقيقة | rev/min | لفة/د | rev/min |
الضغط | Pressure | بار | bar | بار | bar |
جوي | atm | جوي | atm* |
* 1 atm pressure = 1.01325 bar = 1.01325 x 105 Pa = 1.01325 x 105 N/m
* 1 Pa = 1 N/m2 = 10−5 bar = 10.197×10−6 at = 9.8692×10−6 atm
وحدات تستخدم مع الوحدات العالمية ولا ينصح باستخدامها
السرعة الزاوية:rpm والبديل هو استخدام rev/min
الحجم: cc والبديل هو استخدام cm3
وحدات بمجالات متخصصة
استهلاك الوقود (Fuel consumption): L/100 km
الاستهلاك النوعي للوقودkg/kW h :(Specific fuel consumption)
الحرارة النوعية (Specific heat capacity): J/kg K
الوزن النوعي (Specific weight): N/m3
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق